Vacantes para el curso 2024-2025
| Oferta | Reserva interna | Previsión de matrícula | Vacantes | |
| 4º EI (5 grupos) | 125 | 1 | 1 | 124 |
| 5º EI (5 grupos) | 125 | 125 | 125 | 0 |
| 6º EI (5 grupos) | 125 | 123 | 123 | 2 |
| 1º EP (5 grupos) | 125 | 122 | 122 | 3 |
| 2º EP (5 grupos) | 125 | 133 | 133 | -8 |
| 3º EP (5 grupos) | 125 | 116 | 116 | 9 |
| 4º EP (5 grupos) | 125 | 131 | 131 | -6 |
| 5º EP (5 grupos) | 125 | 121 | 121 | 4 |
| 6º EP (5 grupos) | 125 | 129 | 129 | -4 |
| 1º ESO (5 grupos) | 150 | 154 | 154 | -4 |
| 2º ESO (5 grupos) | 150 | 144 | 144 | 6 |
| 3º ESO (5 grupos) | 136 | 132 | 132 | 4 |
| 4º ESO (5 grupos) | 133 | 151 | 151 | -18 |
| Ed. especial: Básica (Partida) 1 grup | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 1701 | 1582 | 1582 | 119 |
Proceso de admisión curso 2024-2025. Listado de plazas vacantes
Este listado es solo orientativo, y la adjudicación de estas vacantes dependerá de la tipología de la plaza (alumno ordinario / con NEE / con NESE). Además, está sujeto a posteriores adjudicaciones (de alumno recién llegado / por cambios extraordinarios de centro).
Las vacantes de 4º EI de los municipios de escolarización equilibrada podrán variar en función de los acuerdos tomados en la comisión de admisión.





